




| PIS | HABITACIÓNS | BANYS | SUP. util(m2) | TERRASSES | PREU | PLÀNOL | ESTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baix 1ª | 1 | 1 | 36,29m2 | CONSULTAR | Descarregar Plànol | EN VENDA | |
| Baix 2ª | 4 | 2 | 75,01m2 | 98,20m2 + 15m2 + 7,46m2 | CONSULTAR | Descarregar Plànol | EN VENDA |
| Baix 3ª | 4 | 2 | 79,94m2 | 98,20m2 + 15m2 + 7,46m2 | CONSULTAR | Descarregar Plànol | EN VENDA |
| 1º 1ª | 4 | 2 | 98,63m2 | CONSULTAR | Descarregar Plànol | EN VENDA | |
| 2º 1ª | 4 | 2 | 74m2 | 7,46m2 + 10,55m2 | CONSULTAR | Descarregar Plànol | EN VENDA |
| 2º 2ª | 4 | 2 | 77,07m2 | 4,69m2 + 9,77m2 | CONSULTAR | Descarregar Plànol | EN VENDA |
| 2º 3ª | 4 | 2 | 77,72m2 | 4,69m2 + 9,77m2 | CONSULTAR | Descarregar Plànol | EN VENDA |
| 2º4ª | 4 | 2 | 79,61m2 | 4,69m2 + 10,55m2 | CONSULTAR | Descarregar Plànol | EN VENDA |
Carrer de Mossèn Jaume Soler i Puigvert, 3, situat a Cornellà de Llobregat, és una promoció d’obra nova que ofereix habitatges d’1 i 4 dormitoris amb 1 o 2 banys. L’edifici destaca per la seva funcionalitat, incloent-hi places de pàrquing i trasters a la planta baixa per a una major comoditat dels residents. Les tipologies són variades, amb superfícies útils des dels 36 m² fins a gairebé 100 m², complementades en molts casos amb balcons i àmplies terrasses que poden superar els 110 m². Aquests habitatges, que actualment es troben a la venda, representen una oportunitat moderna i accessible en un entorn residencial consolidat de l’àrea metropolitana.
67, 68, 94, 95, L10, L11, N13 y N14.
L5, R1, R4, T1 y T2
C-32, la B-20 y Carretera d'Esplugues.