




| PISO | HABITACIONES | BAÑOS | SUP. util(m2) | TERRAZAS | PRECIO | PLANO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo 1ª | 1 | 1 | 36,29m2 | CONSULTAR | EN VENTA | ||
| Bajo 2ª | 4 | 2 | 75,01m2 | 98,20m2 + 15m2 + 7,46m2 | CONSULTAR | EN VENTA | |
| Bajos 3ª | 4 | 2 | 79,94m2 | 98,20m2 + 15m2 + 7,46m2 | CONSULTAR | EN VENTA | |
| 1º 1ª | 4 | 2 | 98,63m2 | CONSULTAR | EN VENTA | ||
| 2º 1ª | 4 | 2 | 74m2 | 7,46m2 + 10,55m2 | CONSULTAR | EN VENTA | |
| 2º 2ª | 4 | 2 | 77,07m2 | 4,69m2 + 9,77m2 | CONSULTAR | EN VENTA | |
| 2º 3ª | 4 | 2 | 77,72m2 | 4,69m2 + 9,77m2 | CONSULTAR | EN VENTA | |
| 2º4ª | 4 | 2 | 79,61m2 | 4,69m2 + 10,55m2 | CONSULTAR | EN VENTA |
Carrer de Mossèn Jaume Soler i Puigvert, 3, ubicado en Cornellà de Llobregat, es una promoción de obra nueva que ofrece viviendas de 1 y 4 dormitorios con 1 o 2 baños. El edificio destaca por su funcionalidad, incluyendo plazas de parking y trasteros en la planta baja para mayor comodidad de los residentes. Las tipologías son variadas, con superficies útiles desde los 36 m² hasta casi 100 m², complementadas en muchos casos con balcones y amplias terrazas que pueden superar los 110 m². Estas viviendas, que actualmente se encuentran en venta, representan una oportunidad moderna y accesible en un entorno residencial consolidado del área metropolitana.
67, 68, 94, 95, L10, L11, N13 y N14.
L5, R1, R4, T1 y T2
C-32, la B-20 y Carretera d'Esplugues.