




| PISO | HABITACIONES | BAÑOS | SUP.UTIL (m2) | PRECIO | PLANO | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 2 | 2 | 77.97 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |
| Bajo B | 2 | 2 | 64.29 | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |
| Bajo C | 2 | 2 | 77.6 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |
| 1º A | 2 | 2 | 68.94 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |
| 1º B | 2 | 1 | 49.21 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |
| 1º C | 1 | 1 | 36.71 | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |
| 1º D | 1 | 1 | 38.72 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |
| 1º E | 2 | 2 | 64.66 | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |
| 2º A | 2 | 2 | 68.94 | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |
| 2º B | 1 | 1 | 49.34 | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |
| 2ª C | 1 | 1 | 36.71 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |
| 2º D | 1 | 1 | 38.72 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |
| 2º E | 2 | 2 | 64.66 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |
| 3º A | 2 | 2 | 68.94 | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |
| 3º B | 4 | 3 | 111.26 | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |
| 3º C | 3 | 2 | 106.29 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |
| 3º D | 3 | 3 | 103.77 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |
| 3º E | 2 | 2 | 64.92 | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA |
| PLAZA PARKING | SUP.PLAZA (m2) | PRECIO | PLANO | ESTADO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK 1 | 11.04 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |||
| PK 2 | 11.04 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |||
| PK 3 | 11.04 | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |||
| PK 4 | 11.04 | A CONSULTAR | Descargar plano | RESERVADO | |||
| PK 5 | 11.04 | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA |
| TRASTERO | SUP.TRASTERO (m2) | PRECIO | ESTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 1 | 4.35 | A CONSULTAR | RESERVADO | ||||
| TR 2 | 4.55 | A CONSULTAR | RESERVADO | ||||
| TR 3 | 4.55 | A CONSULTAR | RESERVADO | ||||
| TR 4 | 4.51 | A CONSULTAR | EN VENTA | ||||
| TR 5 | 4.52 | A CONSULTAR | EN VENTA | ||||
| TR 6 | 4.06 | A CONSULTAR | EN VENTA | ||||
| TR 7 | 4.05 | A CONSULTAR | EN VENTA | ||||
| TR 8 | 4.03 | A CONSULTAR | EN VENTA | ||||
| TR 9 | 4.03 | A CONSULTAR | RESERVADO | ||||
| TR 10 | 4.06 | A CONSULTAR | EN VENTA | ||||
| TR 11 | 4.09 | A CONSULTAR | EN VENTA |
Ronda Saliente 36 se encuentra en Torrejón de Ardoz, Madrid. Este residencial de nueva construcción ofrece todas las comodidades que puedas imaginar.
Ubicado en el centro de la ciudad, con fácil acceso a transporte público, colegios y equipamientos, Ronda Saliente 36 se erige en un entorno tranquilo y seguro, convirtiéndose en la mejor opción para iniciar tu nueva vida.
L1A, L1B, L2, L3, L4, L5A, L5B, L6
C-2 C-7 C-8
A-2, M-50, M-206, M-108, M-300
¿Te interesa alguno de los pisos en venta? Aquí tienes una herramienta para calcular cuál sería tu cuota mensual de hipoteca. Introduce el precio del piso que te interesa y ¡observa el resultado