Promoción de nuevas obras con terrazas privadas en cubierta





| PISO | HABITACIONES | BAÑO | SUP.UTIL | TERRAZA | PRECIO | PLANO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJOS 1 | - | - | 92,93 | 30,26+4,70 | - | Descargar Plano | EN VENTA |
| BAJOS 2 | 4 | 3 | 93,34 | 35,76+11,38 | - | Descargar Plano | EN VENTA |
| BAJOS 3 | 4 | 2 | 82,07 | 45,08+8,84 | - | Descargar Plano | EN VENTA |
| BAJOS 4 | 3 | 3 | 90,51 | 27,73+33,05 | - | Descargar Plano | EN VENTA |
| 1º 1ª | 3 | 2 | 58,69 | 9,67+22,28 | - | Descargar Plano | EN VENTA |
| 1º 2ª | 3 | 2 | 57,58 | 13,94+15,07 | - | Descargar Plano | EN VENTA |
| 1º 3ª | 4 | 2 | 74,09 | 13,93+1,12+15,31 | - | Descargar Plano | EN VENTA |
| 1º 4ª | 3 | 2 | 79,35 | 8,46+15,98 | Descargar Plano | EN VENTA | |
| 2º 1ª | 3 | 2 | 58,67 | 9,67+25,96 | - | Descargar Plano | EN VENTA |
| 2º 2ª | 3 | 2 | 57,56 | 13,94+20,93 | - | Descargar Plano | EN VENTA |
| 2º 3ª | 4 | 2 | 74,09 | 13,93+1,12+15,77 | - | Descargar Plano | EN VENTA |
| TERRAZAS | |||||||
C/ Montflorit, 22-26, ubicado en Gavà, es una promoción de obra nueva que ofrece viviendas de 3 y 4 dormitorios con 2 o 3 baños. El edificio destaca por su funcionalidad moderna, incluyendo 15 plazas de parking y 10 trasteros para mayor comodidad de los residentes. Las tipologías son variadas, con superficies útiles desde los 57 m² hasta 93 m², complementadas con terrazas de hasta 45 m². Estas viviendas, equipadas con cocinas amuebladas Bosch, aerotermia híbrida, casa conectada y acabados premium como Silestone y parquet Parador, se encuentran actualmente en venta y representan una oportunidad accesible en un entorno residencial consolidado del área metropolitana de Barcelona.
L80, L85, L96, L97, GA1, 902, 902B y M5
R2 y R2S
C-245, C-31 y C-32