La promoció de la Plana 45-53, se situa a Sant Boi de Llobregat i es compon de 20 habitatges. Estan pensades com a petites casetes dúplex, en el centre de la ciutat, i compta amb baixos amb piscina i amplis àtics amb grans terrasses. Diferents propostes perquè trobis la que més s’adapta al teu estil de vida i el dels teus.
Els nous habitatges es caracteritzen per la seva tecnologia punta en l’àmbit de la domòtica i els seus materials d’alta qualitat. Aquestes es resolen amb elegància i modernitat.
La finalització i lliurament està prevista per a l’últim trimestre del 2023.
ESCALA | PIS | HABITACIONS | BANYS | SUP.ÚTIL (m2) | TERRASSA (m²) | PREU | PLÀNOL | ESTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLANA | B1 | 3 | 3 | 81,50 m² | 34,00 m² | 373.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
LA PLANA | B2 | 3 | 2 | 75,00 m² | 35,00 m² | 358.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
LA PLANA | B3 | 4 | 3 | 83,00 m² | 46,00 m² | 398.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
LA PLANA | B4 | 4 | 3 | 88,00 m² | 46,00 m² | 408.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
LA PLANA | B5 | 3 | 2 | 75,00 m² | 34,00 m² | 358.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
LA PLANA | B6 | 3 | 3 | 81,00 m² | 37,00 m² | 373.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
LA PLANA | 2º A | 4 | 3 | 116,00 m² | 24,00 m² | 435.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
LA PLANA | 2º B | 4 | 3 | 98,00 m² | 25,00 m² | 405.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
LA PLANA | 2º C | 4 | 3 | 97,00 m² | 27,00 m² | 405.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
LA PLANA | 2º D | 4 | 3 | 113,00 m² | 24,00 m² | 435.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
BALDIRI COMAS | B1 | 4 | 3 | 88,00 m² | 68,00 m² | 415.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
BALDIRI COMAS | B2 | 3 | 3 | 76,00 m² | 46,00 m² | 370.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
BALDIRI COMAS | B3 | 3 | 3 | 71,00 m² | 47,00 m² | 376.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
BALDIRI COMAS | B4 | 3 | 2 | 72,00 m² | 36,00 m² | 345.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
BALDIRI COMAS | B5 | 3 | 2 | 73,00 m² | 35,00 m² | 345.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
BALDIRI COMAS | 1º A | 2 | 1 | 46,50 m² | 5,24 m² | 223.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
BALDIRI COMAS | 2º A | 4 | 3 | 96,00 m² | 27,00 m² | 405.000,00€ | Descarregar plànol | EN VENDA |
BALDIRI COMAS | 2º B | 4 | 3 | 113,00 m² | 24,00 m² | 435.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
BALDIRI COMAS | 2º C | 4 | 3 | 116,00 m² | 24,00 m² | 435.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
BALDIRI COMAS | 2º D | 4 | 3 | 96,00 m² | 26,00 m² | 405.000,00€ | Descarregar plànol | VENUT |
PLAÇA PÀRQUING | SUP. PLAÇA (m2) | TRASTER ASSOCIAT | SUP. TRASTER (m2) | PREU | PLÀNOL | ESTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
PK1 | 11,98 m² | TR01 | 3,22 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK2 | 11,37 m² | TR02 | 3,16 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK3 | 11,17 m² | TR03 | 3,17 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK4 | 11,14 m² | TR04 | 5,21 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK5 | 13,09 m² | TR05 | 4,20 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK6 | 13,13 m² | TR06 | 3,01 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK7 | 10,92 m² | TR07 | 2,99 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK8 | 13,52 m² | TR08 | 3,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK9 | 10,92 m² | TR09 | 2,98 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK10 | 11,16 m² | TR10 | 3,08 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK11 | 11,41 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK12 | 11,33 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK13 | 11,08 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK14 | 11,35 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK15 | 14,07 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK16 | 15,83 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK17 | 16,08 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK18 | 11,89 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK19 | 13,21 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK20 | 10,78 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK21 | 11,10 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK22 | 11,05 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK23 | 10,99 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK24 | 10,94 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK25 | 12,07 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK26 | 11,96 m² | TR16 | 3,70 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK27 | 10,99 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK28 | 11,54 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK29 | 11,54 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK30 | 11,44 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK31 | 13,47 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK32 | 13,10 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK33 | 12,20 m² | 0,00 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
PK34 | 16,03 m² | TR17 | 5,28 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK35 | 23,67 m² | TR18 | 6,13 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK36 | 24,02 m² | TR19 | 6,18 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
PK37 | 24,45 m² | TR20 | 25,08 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | |
TR sin PK | TR11 | 2,74 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
TR sin PK | TR12 | 2,87 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
TR sin PK | TR13 | 4,35 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
TR sin PK | TR14 | 2,99 m² | Descarregar plànol | EN VENDA | ||
TR sin PK | TR15 | 2,60 m² | Descarregar plànol | EN VENDA |
A tan sols 10 minuts del centre de Barcelona, i a les portes d’un dels pulmons verds de la ciutat comtal, s’alça aquest residencial que posa al teu abast totes les comoditats que puguis imaginar.
La promoció es troba perfectament situada i compta amb col·legis, zones d’oci i diferents equipaments a menys de 5 minuts. Vivim Arc de Sant Martí s’erigeix en un entorn segur i es converteix en la millor opció per a començar la teva nova vida.
E70, E79, L61, L70, L74, L78, N13, SB1
L8 (Barcelona)
A-2, C-32, C-245
T’interessa algun dels pisos en venda? Aquí tens una eina per a calcular quina seria la teva quota mensual d’hipoteca. Introdueix el preu del pis que t’interessa i observa el resultat
* El resultat del simulador és orientatiu i no vinculant, ja que és necessari transmetre la informació completa a les entitats financeres per a la seva valoració final. L’import dels impostos i despeses és orientatiu i pot variar en funció del preu de l’habitatge i la ubicació d’aquesta.