




| PISO | HABITACIONES | BAÑOS | SUP.UTIL (m2) | TERRAZA | PRECIO | PLANO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 1ª | 4 | 2 | 77,27m2 | 13,39 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 1º 2ª | 1 | 1 | 41,79m2 | 3,58m2 | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 1º 3ª | 1 | 1 | 41,79m2 | 3,58m2 | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 1º 4ª | 4 | 2 | 77,27m2 | 13,39 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 2º 1ª | 4 | 2 | 77,27m2 | 13,56 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 2º 2ª | 1 | 1 | 41,79m2 | 3,76m2 | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 2º 3ª | 1 | 1 | 41,79m2 | 3,76m2 | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 2º 4ª | 4 | 2 | 77,27m2 | 13,52 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA |
| 3º 1ª | 4 | 2 | 77,27m2 | 9,33 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA |
| 3º 2ª | 1 | 1 | 41,79m2 | 3,58 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 3º 3ª | 1 | 1 | 41,79m2 | 3,58 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 3º 4ª | 4 | 2 | 77,27m2 | 9,33 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA |
| 4º 1º | 4 | 2 | 77,27m2 | 9,50 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 4º 2ª | 1 | 1 | 41,79m2 | 3,76 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 4º 3ª | 1 | 1 | 41,79m2 | 3,76 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 4º 4ª | 4 | 2 | 77,27m2 | 9,50 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 5º 1ª Duplex | 4 | 1 | 114,37m2 | 81,25 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 5º 2ª | 1 | 1 | 41,87m2 | 3,58 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 5º 3ª | 1 | 1 | 41,87m2 | 3,58 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| 5º 4ª Duplex | 4 | 1 | 114,30m2 | 81,24 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | VENDIDO |
| PLAZA PARKING | SUP.PLAZA (m2) | PRECIO | PLANO | ESTADO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK1 | 11,42 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |||
| PK2 | 11,45 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |||
| PK3 | 11,96 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |||
| PK4 | 12,02 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |||
| PK5 | 12,56 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |||
| PK6 | 12,51 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |||
| PK7 | 11,97 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |||
| PK8 | 13,63 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA | |||
| PK9 | 12,71 m² | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA |
| TRASTERO | SUP.TRASTERO (m2) | PRECIO | ESTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR1 | 2,68 m² | A CONSULTAR | EN VENTA | ||||
| TR2 | 2,48 m² | A CONSULTAR | EN VENTA | ||||
| TR3 | 2,42 m² | A CONSULTAR | EN VENTA | ||||
| TR4 | 4,93 m² | A CONSULTAR | EN VENTA | ||||
| TR5 | 3,89 m² | A CONSULTAR | EN VENTA |
| LOCALES | SUP.LOCAL (m2) | PRECIO | PLANO | ESTADO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL 2 | 116,26m2 | A CONSULTAR | Descargar plano | EN VENTA |
A tan solo 15 minutos del centro de Barcelona, y a 15 minutos de la playa, se alza este residencial de nueva construcción que pone a tu alcance todas las comodidades que puedas imaginar.
Perfectamente ubicado en el centro de la ciudad, a las puertas de puntos de transporte, colegios y equipamientos, Vivim Joan Martí se erige en un entorno tranquilo y seguro y se convierte en la mejor opción para empezar tu nueva vida.
E70, E79, L70, L74, L78, N13, SB1,SB2
L8 (Barcelona), R5, R50, R60, S3, S4, S8, S9
A-2, B-20, C-245, C31