Residencial Santa Coloma Centre
2, 3 i 4 habitacions amb piscina comunitària
Santa Coloma de Cervelló
Pau Casals, 14
Habitatges al centre de la localitat de Santa Coloma de Cervelló, al carrer Pau Casals, 14. Exclusius pisos, baixos i àtics amb grans terrasses, places de pàrquing i zona comunitària amb piscina a la coberta.
%
Percentatge venut
2, 3 i 4 habitacions
1 i 2 banys
Plantes baixes
Àtics
Piscina comunitària
Places de pàrquing
TIPOLOGIES I PLÀNOLS
ESCALA A
Pis | Habitacions | Banys | Sup. Útil (m2) | Sup. Terrassa (m2) | Preu | Plànol |
---|---|---|---|---|---|---|
Baix 1 | 2 | 1 | 63.59 | 17.82 | RESERVAT | Descarregar plànol |
Baix 2 | 3 | 2 | 86 | 7.12 | 265.000 €* | Descarregar plànol |
Baix 3 | 2 | 1 | 56.88 | 6.73 | 225.000 €* | Descarregar plànol |
Baix 4 | 4 | 2 | 94.87 | 5.15 | 295.000 €* | Descarregar plànol |
Baix 5 | 4 | 2 | 96.2 | 16.02 | 325.000 €* | Descarregar plànol |
1º 1ª | 2 | 1 | 63.13 | 5.1 | RESERVAT | Descarregar plànol |
1º 2ª | 3 | 2 | 89.12 | 7.05 | RESERVAT | Descarregar plànol |
1º 3ª | 2 | 1 | 60 | 8.4 | 230.000 €* | Descarregar plànol |
1º 4ª | 4 | 2 | 99.11 | 15.27 | RESERVAT | Descarregar plànol |
1º 5ª | 4 | 2 | 95.87 | 20.62 | 330.000 €* | Descarregar plànol |
2º1ª | 2 | 1 | 62.92 | 5.1 | 235.000 €* | Descarregar plànol |
2º2ª | 3 | 2 | 89.12 | 7.05 | RESERVAT | Descarregar plànol |
2º3ª | 2 | 1 | 60 | 8.4 | 235.000 €* | Descarregar plànol |
2ª4ª | 4 | 2 | 99.11 | 15.27 | 328.000 €* | Descarregar plànol |
2º5ª | 4 | 2 | 95.56 | 20.62 | 328.000 €* | Descarregar plànol |
Àtic 1ª | 2 | 1 | 62.33 | 4.54 | 238.000 €* | Descarregar plànol |
Àtic 2ª | 4 | 2 | 92.48 | 27.05 | RESERVAT | Descarregar plànol |
Àtic 3ª | 4 | 2 | 89.3 | 42.05 | 415.000 €* | Descarregar plànol |
Àtic 4ª | 4 | 2 | 83.75 | 75.54 | RESERVAT | Descarregar plànol |
* El preu no inclou IVA. No estan inclosos ni pàrquing ni traster.
ESCALA B
Pis | Habitacions | Banys | Sup. Útil (m2) | Sup. Terrassa (m2) | Preu | Plànol |
---|---|---|---|---|---|---|
Baix 1 | 3 | 2 | 79.97 | 18.9 | RESERVAT | Descarregar plànol |
Baix 2 | 3 | 2 | 83.68 | 6.43 | RESERVAT | Descarregar plànol |
Baix 3 | 3 | 2 | 81.89 | 6.35 | 265.000 €* | Descarregar plànol |
Baix 4 | 2 | 1 | 56.89 | 16.64 | 235.000 €* | Descarregar plànol |
1º 1ª | 3 | 2 | 79.51 | 7.7 | 272.000 €* | Descarregar plànol |
1º 2ª | 3 | 2 | 86.92 | 8.02 | 280.000 €* | Descarregar plànol |
1º 3ª | 3 | 2 | 85.44 | 8.02 | 280.000 €* | Descarregar plànol |
1º 4ª | 2 | 1 | 56.67 | 5.1 | RESERVAT | Descarregar plànol |
2º1ª | 3 | 2 | 79.07 | 7.7 | RESERVAT | Descarregar plànol |
2º2ª | 3 | 2 | 87.15 | 8.02 | RESERVAT | Descarregar plànol |
2º3ª | 3 | 2 | 85.44 | 8.02 | RESERVAT | Descarregar plànol |
2ª4ª | 2 | 1 | 56.54 | 5.1 | 228.000 €* | Descarregar plànol |
Àtic 1ª | 3 | 2 | 76.03 | 15.97 | RESERVAT | Descarregar plànol |
Àtic 2ª | 4 | 2 | 95.97 | 27.45 | RESERVAT | Descarregar plànol |
Àtic 3ª | 2 | 1 | 55.49 | 4.54 | 235.000 €* | Descarregar plànol |
* El preu no inclou IVA. No estan inclosos ni pàrquing ni traster.
SIMULADOR D’HIPOTECA
T’interessa alguns dels pisos a la venda? Aquí tens una eina per calcular quina seria la teva quota mensual d’hipoteca. Introdueix el preu del pis que t’interessa i observa el resultat!
* El resultat del simulador és orientatiu i no vinculant, ja que és necessari trametre la informació completa a les entitats financeres per a la seva valoració final. L’import dels impostos i despeses és orientatiu i pot variar en funció del preu de l’habitatge i la ubicació de la mateixa.
UBICACIÓ DE L’IMMOBLE
Santa Coloma de Cervelló és un municipi de la comarca del Baix Llobregat. La seva població és de prop més de 8.000 habitants. La seva proximitat a Barcelona, connectat amb la línia de Ferrocarrils de la Generalitat, i la seva oferta de serveis, fan d’aquest municipi el lloc ideal per viure, ja que combina els avantatges de viure a prop d’una gran ciutat amb la tranquilitat i proximitat que ofereix una vil·la.
SERVEIS I COMUNICACIONS
Ajuntament a 50 m
Entitats financeres a 50 m
CAP Santa Coloma a 500 m
Biblioteca Pilarin Bayés a 300 m
Centres educatius a 500 m
Ferrocarrils de la Generalitat a 800 m
Supermercat Consum a 2 m
QUALITATS I ACABATS
Electrodomèstics
Forn i microones marca BOSCH. Inclou rentavaixelles integrat també de marca BOSCH.
Taulell de cuina
Taulell i revestiment frontal de marca SILESTONE color White Storm d'1,2 cm de gruix.
Fogons
Cuines equipades amb placa d'inducció i grup extractor per a evacuació de fums.
Mobiliari
Armaris superiors amb porta lacada en blanc acabat brillant i sense tiradors. Mobles baixos amb el mateix acabat. Sistema de frenat de calaixos i portes.
Paviment
Terra de parquet laminat AC4 de la marca PARADOR, amb macro-resistència a les rascades. Peces de mida ampla (2200 x 243 mm) i acabat color roure natural.
Fontaneria
Aixetes marca Torvisco o similar a rentamans i dutxes. Les aixetes de les dutxes són termoestàtiques i amb efecte pluja.
Plat de dutxa
Plat de dutxa de càrrega mineral fabricat amb STRATO, amb els màxims resultats en diferents certificacions antidesllissament, marca Torvisco.
Revestiment i alicatat
Revestiment de parets fins al sostre amb gres porcelànic de marca PAMESA.
Inodors
Inodors marca Roca.
Mobiliari
Moble de bany amb rentamans de porcellana en dos models segons el bany.
Mirall
Mirall amb retroiluminació al bany principal.